Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Características |
| Detalles de construcción en madera | Laminado sobre madera de ingeniería |
| Estándar ANSI/BIFMA X7.1 para emisiones de formaldehído y TVOC | No |
| Método de prueba estándar ANSI/BIFMA M7.1 para determinar las emisiones de COV | No |
| Detalles de producto |
| Material | Madera fabricada |
| Dispositivo de retención de vuelco incluido | Sí |
| Requiere ensamblaje para adultos | Sí |
| Estantes incluidos |
| Número total de estantes | 4 |
| Estantes interiores ajustables | Sí |
| Capacidad de peso del estante | 50 libras. |
| En general | 61,1'' alto x 31,3'' ancho x 16,2'' profundidad |
| Estante interior | 28.31'' alto x 28.31'' ancho x 14.69'' profundidad |
| Peso total del producto | 91 libras. |
| Características | |
| Varilla para ropa incluida. | No |
| Material | Madera fabricada |
| Finalizar | Roble expreso |
| Mecanismo de puerta | Con bisagras |
| Estantes incluidos | Sí |
| Número total de estantes | 4 |
| Estantes interiores ajustables | Sí |
| Cajones incluidos | No |
| Número de puertas | 2 |
| Dispositivo de retención de vuelco incluido | Sí |
| Tipo de variación natural | Sin variación natural |
| Uso previsto y aprobado del proveedor | Uso residencial |
| Importado | Sí |
| Número sugerido de personas para el montaje/instalación | 2 |
| Nivel de Asamblea | Se necesita ensamblaje completo |
| Requiere ensamblaje para adultos | Sí |
| Herramientas adicionales requeridas (no incluidas) | Destornillador;Martillo |
| Evite las herramientas eléctricas | Sí |
| La garantía del producto | Sí |
| Duración de la garantía | 1 año |
| Garantía comercial | Sí |
Anterior: Armario HF-TW066 Próximo: Armario HF-TW068